В Пермском крае на поддержку семей с детьми распределено 1,58 млрд рублей – приведены все цифры по территориям — Звезда

В Пермском крае на поддержку семей с детьми распределено 1,58 млрд рублей – приведены все цифры по территориям

2021 , 21:52

Глава Прикамья Дмитрий Махонин 23 декабря 2021-го подписал постановление регионального кабмина №1065-п о распределении межбюджетных трансфертов на социальную поддержку семей с детьми – общей суммой более 1,58 млрд рублей на три года.

Все цифры в рублевом исчислении приведены ниже. На социальные выплаты молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, для приобретения (строительства) жилья отпущено в 2022-м – 498 млн 36 тысяч 266,67 рубля, в 2023-м – 539 млн 697 тысяч 133, в 2024-м – 543 млн 58 тысяч 633 рубля.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ на 2022 год
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. №1321-п:
1 Александровский МО - 853 776
2 Бардымский МО - 17 075 529
3 Верещагинский ГО - 7 114 804
4 Гайнский МО - 4 268 882
5 Горнозаводский ГО - 1 992 145,07
6 Губахинский ГО - 1 422 961
7 Кунгурский МО - 44 396 376
8 Пермь - 82 816 316
9 Кудымкар - 19 067 674
10 Березовский МО - 3 415 106
11 Звездный ГО - 853 776
12 Гремячинский ГО - 569 184,30
13 Добрянский ГО - 9 106 949
14 Ильинский ГО - 3 130 514
15 Карагайский МО - 4 268 882
16 Косинский МО - 9 676 133
17 Кочевский МО - 10 814 502
18 Краснокамский ГО - 11 668 278
19 Кудымкарский МО - 27 605 439
20 Кизел ГО - 569 184,30
21 Лысьвенский ГО - 29 312 992
22 Березники ГО - 22 482 780
23 Еловский МО - 2 561 329
24 Куединский МО - 8 253 172
25 Нытвенский ГО - 6 830 212
26 Октябрьский ГО - 2 845 922
27 Ординский МО - 10 529 910
28 Осинский ГО - 15 083 384
29 Оханский ГО - 1 138 369
30 Очерский ГО - 8 537 765
31 Пермский МР - 13 375 831
32 Соликамский ГО - 13 375 831
33 Суксунский ГО - 3 415 106
34 Уинский МО - 4 268 882
35 Чайковский ГО - 32 728 097
36 Частинский МО - 2 845 921
37 Чердынский ГО - 1 707 553
38 Чернушинский ГО - 13 660 423
39 Чусовской ГО - 10 529 910
40 Юрлинский МО - 8 537 765
41 Юсьвинский МО - 10 529 910
42 Большесосновский МО - 3 984 290
43 Кишертский МО - 4 838 067
44 Красновишерский ГО - 2 561 329
45 Сивинский МО - 3 415 106
ИТОГО – 498 036 266,67

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ на 2023 год
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1321-п:
1 Александровский МО - 2 096 493
2 Бардымский МО - 19 167 934
3 Верещагинский Го - 5 091 482
4 Г айнский МО - 7 487 474
5 Горнозаводский ГО - 3 294 489
6 Губахинский ГО - 1 197 996
7 Кунгурский МО - 61 097 789
8 Пермь - 88 052 695
9 Кудымкар - 15 274 447
10 Березовский МО - 7 187 975
11 Звездный ГО - 1 197 996
12 Гремячинский ГО - 898 497
13 Добрянский ГО - 8 086 472
14 Ильинский ГО - 1 497 495
15 Карагайский МО - 6 588 977
16 Косинский МО - 12 878 455
17 Кочевский МО - 8 385 971
18 Краснокамский ГО - 8 685 470
19 Кудымкарский МО - 23 360 919
20 Кизел ГО - 2 395 992
21 Лысьвенский ГО - 31 147 892
22 Березники ГО - 27 553 905
23 Еловский МО - 2 096 493
24 Куединский МО - 6 888 476
25 Нытвенский ГО - 5 091 482
26 Октябрьский ГО - 2 994 990
27 Ординский МО - 12 279 457
28 Осинский ГО - 13 477 453
29 Оханский ГО - 1 497 495
30 Очерский ГО - 11 680 460
31 Пермский МР - 26 655 408
32 Соликамский ГО - 17 969 938
33 Суксунский ГО - 2 695 491
34 Уинский МО - 4 791 983
35 Чайковский ГО - 30 249 395
36 Частинский МО - 4 791 983
37 Чердынский ГО - 1 197 996
38 Чернушинский ГО - 10 482 464
39 Чусовской ГО - 4 192 985
40 Юрлинский МО - 10 182 965
41 Юсьвинский МО - 16 771 942
42 Большесосновский МО - 1 796 994
43 Кишертский МО - 4 492 484
44 Красновишерский ГО - 2 395 992
45 Сивинский МО - 2 395 992
ИТОГО – 539 697 133

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ на 2024 год
иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований Пермского края на предоставление социальных выплат молодым семьям, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий, для приобретения (строительства) жилья в рамках подпрограммы 1 «Социальная поддержка семей с детьми. Профилактика социального сиротства и защита прав детей-сирот» государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края», утвержденной постановлением правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1321-п:
1 Александровский МО - 1 805 181
2 Бардымский МО - 19 255 264
3 Верещагинский ГО - 5 415 543
4 Г айнский МО - 7 521 588
5 Горнозаводский ГО - 3 309 498
6 Губахинский ГО - 1 203 454
7 Кунгурский МО - 61 376 156
8 Пермь - 88 453 871
9 Кудымкар ГО - 15 344 039
10 Березовский МО - 8 123 315
11 Звездный ГО - 1 203 454
12 Гремячинский ГО - 1 203 454
13 Добрянский ГО - 7 822 451
14 Ильинский ГО - 1 805 181
15 Карагайский МО - 6 919 861
16 Косинский МО - 13 839 721
17 Кочевский МО - 8 725 042
18 Краснокамский ГО - 8 725 042
19 Кудымкарский МО - 23 467 354
20 Кизел ГО - 2 406 908
21 Лысьвенский ГО - 30 988 941
22 Березники ГО - 27 679 443
23 Еловский МО - 2 106 045
24 Куединский МО - 6 919 861
25 Нытвенский ГО - 5 114 680
26 Октябрьский ГО - 2 707 772
27 Ординский МО - 12 034 540
28 Осинский ГО - 13 237 994
29 Оханский ГО - 1 203 454
30 Очерский ГО - 11 432 813
31 Пермский МР - 26 475 989
32 Соликамский ГО - 17 750 947
33 Суксунский ГО - 2 707 772
34 Уинский МО - 4 813 816
35 Чайковский ГО - 31 289 805
36 Частинский МО - 4 813 816
37 Чердынский ГО - 1 203 454
38 Чернушинский ГО - 10 530 223
39 Чусовской ГО - 3 911 226
40 Юрлинский МО - 11 131 950
41 Юсьвинский МО - 16 848 355
42 Большесосновский МО - 1 805 181
43 Кишертский МО - 4 212 089
44 Красновишерский ГО - 2 106 045
45 Сивинский МО - 2 106 045
ИТОГО – 543 058 633

Подготовил Юрий Токранов
info@zwezda.su



Новости Mediametrics: